
असमिया पंजिका — भास्कर संवत एवं असम का सौर कैलेंडर
असम एवं पूर्वोत्तर भारत • प्रामाणिक पंचांग • मंगलवार, 22 सितंबर 2026
मंगलवार, 22 सितंबर 2026
एकादशी
शुक्ल पक्ष
उत्तराषाढ़ा
पाद 4
अतिगण्ड
5/27
वणिज
अर्ध तिथि
मकर
286.29° निरयण
कन्या
155.36° निरयण
असमिया पंजिका — भास्कर संवत एवं असम का सौर कैलेंडर की मुख्य विशेषताएँ एवं गणितीय नियम
सौर मास: बोहाग, जेठ, आहार, शाओन, भाद, आहीन, काति, आघोन, पूह, माघ, फागुन, चोत
तीनों बिहू के पावन मुहूर्त: रोंगाली (बोहाग), कोंगाली (काति) एवं भोगाली (माघ) बिहू
कामाख्या धाम विशेष अनुष्ठान एवं अम्बुबाची महापर्व
असमिया परंपरा के अनुसार मांगलिक कार्य एवं विवाह लग्न
प्रामाणिक विश्लेषण एवं विस्तृत मार्गदर्शिका
१. असमिया पंजिका — भास्कर संवत एवं असम का सौर कैलेंडर का ऐतिहासिक उद्भव एवं शास्त्रीय प्रामाणिकता
२. असमिया पंजिका — भास्कर संवत एवं असम का सौर कैलेंडर का गणितीय स्वरूप एवं खगोलीय नियम
प्रमुख खगोलीय समीकरण एवं सूत्र:
१. तिथि निर्धारण हेतु सूर्य-चंद्रमा का अंतर: $$\Delta\theta = λ_{\text{चंद्र}} - λ_{\text{सूर्य}}$$ $$\text{तिथि क्रमांक} = \frac{\Delta\theta}{१२^\circ} + १$$ यहाँ $λ$ चित्रापक्ष अयनांश से संस्कृत निरयण देशांतर है। २. लाहिरी अयनांश द्वारा निरयण रूपांतरण: सायन देशांतर से प्रति वर्ष लगभग ५०.२९ विकला की दर से घटने वाले अयनांश को घटाकर वास्तविक तारकीय राशियों का मान निकाला जाता है। ३. दिनमान एवं मुहूर्त विभाजन: सूर्योदय से सूर्यास्त के कुल समय को १५ बराबर भागों में बाँटने पर एक वैदिक मुहूर्त प्राप्त होता है। इसी आधार पर असमिया पंजिका — भास्कर संवत एवं असम का सौर कैलेंडर सेकंड-दर-सेकंड की सूक्ष्मता सुनिश्चित करता है।३. असमिया पंजिका — भास्कर संवत एवं असम का सौर कैलेंडर से जुड़े व्रत, पर्व एवं साधना विधान
४. असमिया पंजिका — भास्कर संवत एवं असम का सौर कैलेंडर की विशिष्ट संदर्भ तालिका
भास्कराब्द के १२ सौर मास एवं उनकी खगोलीय संक्रांति
| क्र. | असमिया मास | संस्कृत तुल्य | ग्रेगोरियन समय | सूर्य संक्रांति | प्रमुख धार्मिक व सांस्कृतिक पर्व |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बोहाग (ব'হাগ) | वैशाख | मध्य अप्रैल - मध्य मई | मेष संक्रांति | रोंगाली बिहू (नववर्ष) |
| २ | जेठ (জেঠ) | ज्येष्ठ | मध्य मई - मध्य जून | वृषभ संक्रांति | गंगा पूजा, जलदान |
| ३ | आहार (আহাৰ) | आषाढ़ | मध्य जून - मध्य जुलाई | मिथुन संक्रांति | अम्बुबाची महापर्व (कामाख्या) |
| ४ | शाओन (শাওন) | श्रावण | मध्य जुलाई - मध्य अगस्त | कर्क संक्रांति | मनसा पूजा, बोलबम |
| ५ | भाद (ভাদ) | भाद्रपद | मध्य अगस्त - मध्य सितंबर | सिंह संक्रांति | शंकरदेव तिथि, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी |
| ६ | आहीन (আহিন) | आश्विन | मध्य सितंबर - मध्य अक्टूबर | कन्या संक्रांति | दुर्गा पूजा, कोजागरी लक्ष्मी |
| ७ | काति (কাতি) | कार्तिक | मध्य अक्टूबर - मध्य नवंबर | तुला संक्रांति | कोंगाली बिहू (तुलसी दीपदान) |
| ८ | आघोन (আঘোণ) | मार्गशीर्ष | मध्य नवंबर - मध्य दिसंबर | वृश्चिक संक्रांति | नवान्न उत्सव, फसल आगमन |
| ९ | पूह (পূহ) | पौष | मध्य दिसंबर - मध्य जनवरी | धनु संक्रांति | मेजी निर्माण, पौष संक्रांति |
| १० | माघ (মাঘ) | माघ | मध्य जनवरी - मध्य फरवरी | मकर संक्रांति | भोगाली बिहू (उरुका) |
| ११ | फागुन (ফাগুন) | फाल्गुन | मध्य फरवरी - मध्य मार्च | कुंभ संक्रांति | दौल उत्सव (फाग), महाशिवरात्रि |
| १२ | चोत (চ'ত) | चैत्र | मध्य मार्च - मध्य अप्रैल | मीन संक्रांति | चोत बिहू, वर्ष समापन स्नान |
५. वैदिक पंचांग की वृहद् संदर्भ तालिकाएँ
तालिका १: २७ नक्षत्र, उनके स्वामी एवं अधिष्ठाता देवता
| क्र. | नक्षत्र नाम | संस्कृत नाम | अधिष्ठाता देवता | क्रांतिवृत्त विस्तार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | अश्विनी | Ashwini Kumaras | 0.00° से 13.33° |
| 2 | Bharani | भरणी | Yama | 13.33° से 26.67° |
| 3 | Krittika | कृत्तिका | Agni | 26.67° से 40.00° |
| 4 | Rohini | रोहिणी | Brahma / Prajapati | 40.00° से 53.33° |
| 5 | Mrigashira | मृगशिरा | Soma (Chandra) | 53.33° से 66.67° |
| 6 | Ardra | आर्द्रा | Rudra (Shiva) | 66.67° से 80.00° |
| 7 | Punarvasu | पुनर्वसु | Aditi | 80.00° से 93.33° |
| 8 | Pushya | पुष्य | Brihaspati | 93.33° से 106.66° |
| 9 | Ashlesha | आश्लेषा | Sarpa (Nagas) | 106.66° से 120.00° |
| 10 | Magha | मघा | Pitris (Ancestors) | 120.00° से 133.33° |
| 11 | Purva Phalguni | पूर्वा फाल्गुनी | Bhaga | 133.33° से 146.66° |
| 12 | Uttara Phalguni | उत्तरा फाल्गुनी | Aryaman | 146.66° से 160.00° |
| 13 | Hasta | हस्त | Savitr (Surya) | 160.00° से 173.33° |
| 14 | Chitra | चित्रा | Vishwakarma | 173.33° से 186.66° |
| 15 | Swati | स्वाती | Vayu | 186.66° से 200.00° |
| 16 | Vishakha | विशाखा | Indragni | 200.00° से 213.33° |
| 17 | Anuradha | अनुराधा | Mitra | 213.33° से 226.66° |
| 18 | Jyeshtha | ज्येष्ठा | Indra | 226.66° से 239.99° |
| 19 | Mula | मूल | Nirriti | 239.99° से 253.33° |
| 20 | Purva Ashadha | पूर्वाषाढ़ा | Apas (Water) | 253.33° से 266.66° |
| 21 | Uttara Ashadha | उत्तराषाढ़ा | Vishwadevas | 266.66° से 279.99° |
| 22 | Shravana | श्रवण | Vishnu | 279.99° से 293.33° |
| 23 | Dhanishta | धनिष्ठा | Vasus | 293.33° से 306.66° |
| 24 | Shatabhisha | शतभिषा | Varuna | 306.66° से 319.99° |
| 25 | Purva Bhadrapada | पूर्वा भाद्रपद | Aja Ekapada | 319.99° से 333.32° |
| 26 | Uttara Bhadrapada | उत्तरा भाद्रपद | Ahirbudhnya | 333.32° से 346.66° |
| 27 | Revati | रेवती | Pushan | 346.66° से 359.99° |
तालिका २: २७ योग एवं उनका शुभ-अशुभ स्वरूप
| क्र. | योग नाम | संस्कृत | स्वरूप | कार्य उपयुक्तता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vishkambha | विष्कुम्भ | अशुभ (त्याज्य) | शांति कर्म एवं संयम |
| 2 | Priti | प्रीति | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 3 | Ayushman | आयुष्मान | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 4 | Saubhagya | सौभाग्य | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 5 | Shobhana | शोभन | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 6 | Atiganda | अतिगण्ड | अशुभ (त्याज्य) | शांति कर्म एवं संयम |
| 7 | Sukarma | सुकर्मा | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 8 | Dhriti | धृति | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 9 | Shula | शूल | अशुभ (त्याज्य) | शांति कर्म एवं संयम |
| 10 | Ganda | गण्ड | अशुभ (त्याज्य) | शांति कर्म एवं संयम |
| 11 | Vriddhi | वृद्धि | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 12 | Dhruva | ध्रुव | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 13 | Vyaghata | व्याघात | अशुभ (त्याज्य) | शांति कर्म एवं संयम |
| 14 | Harshana | हर्षण | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 15 | Vajra | वज्र | अशुभ (त्याज्य) | शांति कर्म एवं संयम |
| 16 | Siddhi | सिद्धि | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 17 | Vyatipata | व्यतीपात | अशुभ (त्याज्य) | शांति कर्म एवं संयम |
| 18 | Variyan | वरीयान् | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 19 | Parigha | परिघ | अशुभ (त्याज्य) | शांति कर्म एवं संयम |
| 20 | Shiva | शिव | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 21 | Siddha | सिद्ध | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 22 | Sadhya | साध्य | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 23 | Shubha | शुभ | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 24 | Shukla | शुक्ल | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 25 | Brahma | ब्रह्म | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 26 | Indra | इन्द्र | शुभ एवं कल्याणकारी | सर्व कार्य सिद्धि |
| 27 | Vaidhriti | वैधृति | अशुभ (त्याज्य) | शांति कर्म एवं संयम |
तालिका ३: १५ तिथियाँ एवं उनके देवता
| क्र. | तिथि | संज्ञा | अधिष्ठाता | फल एवं प्रभाव |
|---|---|---|---|---|
| १ | प्रतिपदा | नंदा | अग्नि | नवीन बीज व कृषि कार्य |
| २ | द्वितीया | भद्रा | ब्रह्मा | यात्रा, विवाह एवं शिक्षा |
| ३ | तृतीया | जया | गौरी | शिल्प, संगीत एवं व्यापार |
| ४ | चतुर्थी | रिक्ता | गणेश | विघ्न निवारण एवं ऋणमुक्ति |
| ५ | पञ्चमी | पूर्णा | सर्प | नाग पूजा एवं स्वास्थ्य लाभ |
| ६ | षष्ठी | नंदा | कार्तिकेय | पद-प्रतिष्ठा एवं यश |
| ७ | सप्तमी | भद्रा | सूर्य | वाहन क्रय एवं यात्रा |
| ८ | अष्टमी | जया | दुर्गा/शिव | व्रत, संयम एवं शक्ति उपासना |
| ९ | नवमी | रिक्ता | दुर्गा/राम | शस्त्र पूजा एवं साधना |
| १० | दशमी | पूर्णा | यम/दिग्पाल | सत्कर्म एवं प्रतिष्ठा |
| ११ | एकादशी | नंदा | श्री हरि विष्णु | उपवास, आत्म-शुद्धि |
| १२ | द्वादशी | भद्रा | विष्णु | पारण, दान एवं होम |
| १३ | त्रयोदशी | जया | कामदेव/शिव | प्रदोष व्रत, मैत्री |
| १४ | चतुर्दशी | रिक्ता | भगवान शिव | शिव आराधना, मंत्र सिद्धि |
| १५ | पूर्णिमा / अमावस्या | पूर्णा / पितृ | चंद्र / पितृगण | सत्यनारायण कथा / तर्पण |
६. दोष परिहार, मुहूर्त निर्णय एवं व्यावहारिक आचार-संहिता
मुहूर्त निर्णय के सार्वभौमिक नियम:
१. शुभ मुहूर्त के तीन आधार: रिक्ता तिथियों (४, ९, १४) का त्याग, वेध-रहित शुभ नक्षत्र का चयन, और लग्न केंद्र (१, ४, ७, १०) में शुभ ग्रहों (गुरु, शुक्र, बुध) की स्थिति। २. दोषों का आध्यात्मिक परिहार: यदि किसी अनिवार्य कार्य में पूर्ण शुद्ध लग्न न मिले, तो अभिजित मुहूर्त का चयन अथवा श्रीविष्णु सहस्रनाम का पाठ कर कार्य प्रारंभ करना श्रेयस्कर माना गया है। इस प्रकार असमिया पंजिका — भास्कर संवत एवं असम का सौर कैलेंडर प्रत्येक साधक को वैज्ञानिक सटीकता और वैदिक पवित्रता से युक्त मार्गदर्शन प्रदान करता है।दैनिक चौघड़िया मुहूर्त (दिन एवं रात्रि)
अमृत, शुभ एवं लाभ श्रेष्ठकिसी भी शुभ कार्य, यात्रा या नवीन अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पूर्व चौघड़िया का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।
दिन का चौघड़िया
रात्रि का चौघड़िया
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) — असमिया पंजिका — भास्कर संवत एवं असम का सौर कैलेंडर
प्रामाणिक ग्रंथों एवं वैदिक ज्योतिष के आधार पर दिए गए उत्तर
Frequently asked questions
असमिया पंजिका किस संवत पर आधारित है?
असमिया पंजिका भास्कराब्द (भास्कर संवत) पर आधारित है, जिसका आरंभ कामरूप के महान राजा भास्करवर्मन के शासनकाल (594 ईस्वी) से माना जाता है।
असमिया नववर्ष कब आरंभ होता है?
असमिया नववर्ष बोहाग मास की संक्रांति (14 या 15 अप्रैल) को रोंगाली बिहू के साथ प्रारंभ होता है।
अन्य क्षेत्रीय एवं विशिष्ट पंचांग
मासिक पंचांग
अखिल भारतीय / राष्ट्रीयदैनिक पंचांग
अखिल भारतीय / राष्ट्रीयबंगाली पंजिका
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं पूर्वी भारततमिल पंचांगम
तमिलनाडु एवं दक्षिण भारतओडिया पंजिका
ओडिशा एवं पूर्वी भारतमलयालम पंचांगम
केरल एवं दक्षिण भारतमराठी पंचांग
महाराष्ट्र एवं गोवागुजराती पंचांग
गुजरात एवं पश्चिमी भारतकन्नड़ पंचांग
कर्नाटक एवं दक्षिण भारततेलुगु पंचांगम
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगानानेपाली पात्रो
नेपाल एवं हिमालयी क्षेत्रइस्कॉन वैष्णव पंचांग
वैश्विक गौड़ीय वैष्णव परंपराचंद्रबलम
वैदिक ज्योतिष / गोचर फलविंछुड़ो (Vinchudo)
गुजरात, राजस्थान एवं पश्चिमी भारतनक्षत्र
वैदिक ज्योतिषपंचांग उपयोगिताएँ
अखिल भारतीय / सार्वभौमिक