
आज का पंचांग एवं शुभ मुहूर्त
सटीक तिथि, नक्षत्र, योग, करण और शुभ मुहूर्त हेतु प्रामाणिक वैदिक पंचांग। अपने दिन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण बनाएं।
“शुभ मुहूर्त श्रेष्ठ प्रारंभ की नींव है।”
मंगलवार, 17 नवंबर 2026
कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी, विक्रम संवत 2083
🕉️पंचांग के पांच मुख्य अंग
अष्टमी
6:06 am तक
धनिष्ठा
2:52 am तक
वृद्धि
7:48 am तक
विष्टि (भद्रा)
4:32 pm तक
मंगलवार
मंगलवार
अनुशासित मन ही शांति, समृद्धि और सार्थकता की कुंजी है।
—आज के शुभ मुहूर्त
आज के अशुभ काल
नक्षत्र विवरण
धनिष्ठा
समृद्धिदायक, संगीतप्रिय एवं यशस्वी। भूमि-भवन क्रय, वाहन, संगीत साधना एवं सार्वजनिक उत्सव हेतु शुभ।
आज का सम्पूर्ण पंचांग विवरण
आज के त्यौहार एवं विशेष पर्व
आज कोई प्रमुख त्यौहार नहीं है
आगामी त्यौहारों, एकादशी एवं महत्वपूर्ण व्रतों की जानकारी के लिए उत्सव कैलेंडर देखें।
प्रमुख मंदिर दर्शन समय — दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
आज का दैनिक दर्शन, आरती समय एवं कपाट स्थिति (नई दिल्ली के अनुसार)

स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर
एनएच 24, पांडव नगर

झंडेवालान देवी मंदिर
करोल बाग, नई दिल्ली

बिड़ला मंदिर (लक्ष्मीनारायण मंदिर)
मंदिर मार्ग, कनॉट प्लेस

कालकाजी मंदिर (मनोकामना सिद्ध पीठ)
कालकाजी, दक्षिण दिल्ली
प्राचीन हनुमान मंदिर
बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस
| प्रमुख मंदिर | स्थान | प्रातः दर्शन | सायं दर्शन | विशेष | लाइव स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | एनएच 24, पांडव नगर | 09:30 AM – 01:00 PM | 04:00 PM – 08:00 PM | सहज आनंद वाटर लेजर शो शाम 07:15 | खुला है |
![]() | करोल बाग, नई दिल्ली | 05:30 AM – 12:00 PM | 04:00 PM – 10:00 PM | माँ दुर्गा दिव्य आरती शाम 07:00 | भीड़ है |
![]() | मंदिर मार्ग, कनॉट प्लेस | 06:00 AM – 12:30 PM | 03:00 PM – 09:30 PM | लक्ष्मीनारायण संध्या आरती शाम 07:00 | खुला है |
![]() | कालकाजी, दक्षिण दिल्ली | 04:00 AM – 11:30 AM | 12:00 PM – 11:30 PM | माता शृंगार आरती प्रातः 06:00 एवं शाम 07:00 | खुला है |
| बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस | 05:00 AM – 11:00 PM | Open Continuously on Tue/Sat | अखंड श्रीराम नाम संकीर्तन (गिनीज रिकॉर्ड) | भीड़ है |
आज का सम्पूर्ण चौघड़िया मुहूर्त
दिन एवं रात के 8-8 चौघड़िया काल
दैनिक ग्रह स्थिति (Planetary Ephemeris)
अयनंश: 24° 13' 42" (Chitrapaksha / Lahiri) • दैनिक गति, वक्र एवं अस्त स्थिति
| ग्रह (Planet) | राशि (Zodiac Sign) | अंश (Degrees) | नक्षत्र एवं पाद | गति (Speed) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|---|
☉ सूर्य Surya (Sun) | वृश्चिक स्वामी: मंगल | 0° 45' 45" | विशाखा पाद 4 • स्वामी: गुरु | +1.01°/d | मार्गी (Direct) |
☽ चंद्र Chandra (Moon) | मकर स्वामी: शनि | 29° 06' 05" | धनिष्ठा पाद 2 • स्वामी: मंगल | +12.15°/d | मार्गी (Direct) |
♂ मंगल Mangal (Mars) | सिंह स्वामी: सूर्य | 2° 08' 16" | मघा पाद 1 • स्वामी: केतु | +0.44°/d | मार्गी (Direct) |
☿ बुध Budha (Mercury) | तुला स्वामी: शुक्र | 11° 58' 09" | स्वाती पाद 2 • स्वामी: राहु | +0.6°/d | मार्गी (Direct) |
♃ गुरु (बृहस्पति) Guru (Jupiter) | सिंह स्वामी: सूर्य | 1° 44' 51" | मघा पाद 1 • स्वामी: केतु | +0.08°/d | मार्गी (Direct) |
♀ शुक्र Shukra (Venus) | कन्या स्वामी: बुध | 28° 51' 05" | चित्रा पाद 2 • स्वामी: मंगल | +0.13°/d | मार्गी (Direct)नीच (Debilitated) |
♄ शनि Shani (Saturn) | मीन स्वामी: गुरु | 14° 11' 47" | उत्तरा भाद्रपद पाद 4 • स्वामी: शनि | -0.04°/d | वक्र (R) |
☊ राहु Rahu (North Node) | कुंभ स्वामी: शनि | 0° 58' 40" | धनिष्ठा पाद 3 • स्वामी: मंगल | -0.05°/d | वक्री (स्वाभाविक)स्वक्षेत्री (Own) |
☋ केतु Ketu (South Node) | सिंह स्वामी: सूर्य | 0° 58' 40" | मघा पाद 1 • स्वामी: केतु | -0.05°/d | वक्री (स्वाभाविक) |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
व्हाट्सएप पर दैनिक पंचांग प्राप्त करें
दैनिक तिथि, शुभ मुहूर्त और त्यौहारों के ताज़ा अपडेट्स सीधे अपने फोन पर प्राप्त करें।
