
Live Vedic Panchang for accurate Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana, and Muhurat. Plan your day with divine timing for a more peaceful and prosperous life.
“Good timings create good beginnings.”
Kartika Shukla Ashtami, Vikram Samvat 2083
till 6:06 am
till 2:52 am
till 7:48 am
till 4:32 pm
मंगलवार
A disciplined mind brings peace, prosperity and purpose.
—Prosperous, musical, and celebrated. Splendid for real estate, music, purchasing vehicles, and grand events.
Check upcoming festivals and mark your calendar for important vrat, utsav, and spiritual observances.
Daily darshan schedules, special aarti, and gate status (Serving Delhi)

NH 24, Pandav Nagar

Karol Bagh, New Delhi

Mandir Marg, Connaught Place

Kalkaji, South Delhi
Baba Kharak Singh Marg, CP
| Major Temple | Location | Morning Darshan | Evening Darshan | Special Aarti | Live Status |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NH 24, Pandav Nagar | 09:30 AM – 01:00 PM | 04:00 PM – 08:00 PM | Sahaj Anand Water Laser Show 07:15 PM | Open |
![]() | Karol Bagh, New Delhi | 05:30 AM – 12:00 PM | 04:00 PM – 10:00 PM | Maa Durga Aarti 07:00 PM | Crowded |
![]() | Mandir Marg, Connaught Place | 06:00 AM – 12:30 PM | 03:00 PM – 09:30 PM | Laxmi Narayan Sandhya Aarti 07:00 PM | Open |
![]() | Kalkaji, South Delhi | 04:00 AM – 11:30 AM | 12:00 PM – 11:30 PM | Mata Shringar Aarti 06:00 AM & 07:00 PM | Open |
| Baba Kharak Singh Marg, CP | 05:00 AM – 11:00 PM | Open Continuously on Tue/Sat | Akhand Ram Naam Jaap (Guinness Record) | Crowded |
8 Day & 8 Night Choghadiya timings with planetary lords
Ayanamsa: 24° 13' 42" (Chitrapaksha / Lahiri) • Exact degrees, Vakri (R) & Combust
| Planet | Rashi (Sign) | Degrees in Sign | Nakshatra & Pada | Speed (Deg/Day) | Motion & Combustion |
|---|---|---|---|---|---|
☉ Surya (Sun) सूर्य | Vrischika (Scorpio) Lord: Mars | 0° 46' 20" | Vishakha Pada 4 • Lord: Jupiter | +1.01°/d | Direct |
☽ Chandra (Moon) चंद्र | Makara (Capricorn) Lord: Saturn | 29° 13' 13" | Dhanishta Pada 2 • Lord: Mars | +12.15°/d | Direct |
♂ Mangal (Mars) मंगल | Simha (Leo) Lord: Sun | 2° 08' 31" | Magha Pada 1 • Lord: Ketu | +0.44°/d | Direct |
☿ Budha (Mercury) बुध | Tula (Libra) Lord: Venus | 11° 58' 30" | Swati Pada 2 • Lord: Rahu | +0.6°/d | Direct |
♃ Guru (Jupiter) गुरु (बृहस्पति) | Simha (Leo) Lord: Sun | 1° 44' 54" | Magha Pada 1 • Lord: Ketu | +0.08°/d | Direct |
♀ Shukra (Venus) शुक्र | Kanya (Virgo) Lord: Mercury | 28° 51' 09" | Chitra Pada 2 • Lord: Mars | +0.13°/d | DirectDEBILITATED |
♄ Shani (Saturn) शनि | Meena (Pisces) Lord: Jupiter | 14° 11' 45" | Uttara Bhadrapada Pada 4 • Lord: Saturn | -0.04°/d | Retrograde (R) |
☊ Rahu (North Node) राहु | Kumbha (Aquarius) Lord: Saturn | 0° 58' 38" | Dhanishta Pada 3 • Lord: Mars | -0.05°/d | Retrograde (Mean)OWN |
☋ Ketu (South Node) केतु | Simha (Leo) Lord: Sun | 0° 58' 38" | Magha Pada 1 • Lord: Ketu | -0.05°/d | Retrograde (Mean) |
Receive daily tithi, muhurat and festival updates directly on your phone.