
Historical Vedic Panchang for yesterday. Review Tithi, Nakshatra, Yoga, and solar timings.
“Good timings create good beginnings.”
Ashvina Shukla Dwitiya, Vikram Samvat 2083
till 10:14 pm
till 11:01 pm
till 8:11 pm
till 9:43 am
सोमवार
A disciplined mind brings peace, prosperity and purpose.
—Independent, flexible, and communicative. Highly beneficial for trade, travel, learning technology, and diplomacy.
Check upcoming festivals and mark your calendar for important vrat, utsav, and spiritual observances.
Daily darshan schedules, special aarti, and gate status (Serving Delhi)

NH 24, Pandav Nagar

Karol Bagh, New Delhi

Mandir Marg, Connaught Place

Kalkaji, South Delhi
Baba Kharak Singh Marg, CP
| Major Temple | Location | Morning Darshan | Evening Darshan | Special Aarti | Live Status |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | NH 24, Pandav Nagar | 09:30 AM – 01:00 PM | 04:00 PM – 08:00 PM | Sahaj Anand Water Laser Show 07:15 PM | Open |
![]() | Karol Bagh, New Delhi | 05:30 AM – 12:00 PM | 04:00 PM – 10:00 PM | Maa Durga Aarti 07:00 PM | Crowded |
![]() | Mandir Marg, Connaught Place | 06:00 AM – 12:30 PM | 03:00 PM – 09:30 PM | Laxmi Narayan Sandhya Aarti 07:00 PM | Open |
![]() | Kalkaji, South Delhi | 04:00 AM – 11:30 AM | 12:00 PM – 11:30 PM | Mata Shringar Aarti 06:00 AM & 07:00 PM | Open |
| Baba Kharak Singh Marg, CP | 05:00 AM – 11:00 PM | Open Continuously on Tue/Sat | Akhand Ram Naam Jaap (Guinness Record) | Crowded |
8 Day & 8 Night Choghadiya timings with planetary lords
Ayanamsa: 24° 13' 37" (Chitrapaksha / Lahiri) • Exact degrees, Vakri (R) & Combust
| Planet | Rashi (Sign) | Degrees in Sign | Nakshatra & Pada | Speed (Deg/Day) | Motion & Combustion |
|---|---|---|---|---|---|
☉ Surya (Sun) सूर्य | Kanya (Virgo) Lord: Mercury | 24° 45' 37" | Chitra Pada 1 • Lord: Mars | +0.99°/d | Direct |
☽ Chandra (Moon) चंद्र | Tula (Libra) Lord: Venus | 14° 13' 04" | Swati Pada 3 • Lord: Rahu | +12.62°/d | Direct |
♂ Mangal (Mars) मंगल | Karka (Cancer) Lord: Moon | 13° 54' 54" | Pushya Pada 4 • Lord: Saturn | +0.56°/d | DirectDEBILITATED |
☿ Budha (Mercury) बुध | Tula (Libra) Lord: Venus | 19° 45' 55" | Swati Pada 4 • Lord: Rahu | +0.99°/d | Direct |
♃ Guru (Jupiter) गुरु (बृहस्पति) | Karka (Cancer) Lord: Moon | 27° 17' 31" | Ashlesha Pada 4 • Lord: Mercury | +0.16°/d | DirectEXALTED |
♀ Shukra (Venus) शुक्र | Tula (Libra) Lord: Venus | 12° 39' 44" | Swati Pada 2 • Lord: Rahu | -0.35°/d | Retrograde (R)OWN |
♄ Shani (Saturn) शनि | Meena (Pisces) Lord: Jupiter | 16° 27' 47" | Uttara Bhadrapada Pada 4 • Lord: Saturn | -0.08°/d | Retrograde (R) |
☊ Rahu (North Node) राहु | Kumbha (Aquarius) Lord: Saturn | 2° 53' 15" | Dhanishta Pada 3 • Lord: Mars | -0.05°/d | Retrograde (Mean)OWN |
☋ Ketu (South Node) केतु | Simha (Leo) Lord: Sun | 2° 53' 15" | Magha Pada 1 • Lord: Ketu | -0.05°/d | Retrograde (Mean) |
Receive daily tithi, muhurat and festival updates directly on your phone.