
Historical Vedic Panchang for yesterday. Review Tithi, Nakshatra, Yoga, and solar timings.
Tuesday (Mangalavara) • Delhi
Ends at: 9:44 pm
Ends at: 7:01 am
Ends at: 3:55 pm
Ends at: 8:45 am
Ruling Planet: Mars
Meditation & Spiritual Sadhanas
Best for all auspicious beginnings
Nectar timing for ceremonies
Avoid starting new journeys/deals
8 Day & 8 Night Choghadiya timings with planetary lords
Ayanamsa: 24° 13' 34" (Chitrapaksha / Lahiri) • Exact degrees, Vakri (R) & Combust
| Planet | Rashi (Sign) | Degrees in Sign | Nakshatra & Pada | Speed (Deg/Day) | Motion & Combustion |
|---|---|---|---|---|---|
☉ Surya (Sun) सूर्य | Kanya (Virgo) Lord: Mercury | 4° 45' 48" | Uttara Phalguni Pada 3 • Lord: Sun | +0.98°/d | Direct |
☽ Chandra (Moon) चंद्र | Makara (Capricorn) Lord: Saturn | 8° 49' 53" | Uttara Ashadha Pada 4 • Lord: Sun | +12.14°/d | Direct |
♂ Mangal (Mars) मंगल | Karka (Cancer) Lord: Moon | 2° 07' 19" | Punarvasu Pada 4 • Lord: Jupiter | +0.6°/d | DirectDEBILITATED |
☿ Budha (Mercury) बुध | Kanya (Virgo) Lord: Mercury | 23° 43' 05" | Chitra Pada 1 • Lord: Mars | +1.49°/d | DirectEXALTED |
♃ Guru (Jupiter) गुरु (बृहस्पति) | Karka (Cancer) Lord: Moon | 23° 41' 39" | Ashlesha Pada 3 • Lord: Mercury | +0.19°/d | DirectEXALTED |
♀ Shukra (Venus) शुक्र | Tula (Libra) Lord: Venus | 11° 57' 30" | Swati Pada 2 • Lord: Rahu | +0.39°/d | DirectOWN |
♄ Shani (Saturn) शनि | Meena (Pisces) Lord: Jupiter | 18° 02' 44" | Revati Pada 1 • Lord: Mercury | -0.08°/d | Retrograde (R) |
☊ Rahu (North Node) राहु | Kumbha (Aquarius) Lord: Saturn | 3° 57' 54" | Dhanishta Pada 4 • Lord: Mars | -0.05°/d | Retrograde (Mean)OWN |
☋ Ketu (South Node) केतु | Simha (Leo) Lord: Sun | 3° 57' 54" | Magha Pada 2 • Lord: Ketu | -0.05°/d | Retrograde (Mean) |
Looking up yesterday's Panchang is useful for reviewing astrological alignments during births, past events, completed fasts (vrats), or astronomical research.