
Buying a vehicle is a major milestone representing movement, safety, and prosperity. In Vedic astrology, automobiles fall under the celestial domain of Shukra (Venus) for luxury and comfort, and Mangala (Mars) for mechanical energy. Choosing a Shubh Muhurat ensures vehicle longevity, accident prevention, and auspicious travels for your family.
Highlighted green dates are auspicious; click any day for deep Vedic breakdown
Month-by-month table of auspicious dates, nakshatra, tithi, and optimal timing
| Date & Day | Muhurat Window | Nakshatra | Tithi (Paksha) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Rohini | Trayodashi (Shukla) | Auspicious |
| 4 January 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Punarvasu | Pratipada (Krishna) | Auspicious |
| 5 January 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Pushya | Tritiya (Krishna) | Auspicious |
| 14 January 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Anuradha | Ekadashi (Krishna) | Auspicious |
| 21 January 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Dhanishta | Tritiya (Shukla) | Auspicious |
| 25 January 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Revati | Saptami (Shukla) | Auspicious |
| 26 January 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Ashwini | Ashtami (Shukla) | Auspicious |
| 28 January 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Rohini | Dashami (Shukla) | Auspicious |
| 29 January 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Mrigashira | Ekadashi (Shukla) | Auspicious |
| 1 February 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Pushya | Purnima (Shukla) | Auspicious |
| 6 February 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Hasta | Panchami (Krishna) | Auspicious |
| 8 February 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Swati | Saptami (Krishna) | Auspicious |
| 18 February 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Shatabhisha | Pratipada (Shukla) | Auspicious |
| 22 February 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Ashwini | Shashthi (Shukla) | Auspicious |
| 26 February 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Mrigashira | Dashami (Shukla) | Auspicious |
| 27 February 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Punarvasu | Ekadashi (Shukla) | Auspicious |
| 5 March 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Hasta | Dwitiya (Krishna) | Auspicious |
| 6 March 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Chitra | Tritiya (Krishna) | Auspicious |
| 8 March 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Swati | Panchami (Krishna) | Auspicious |
| 15 March 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Shravana | Dwadashi (Krishna) | Auspicious |
| 16 March 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Dhanishta | Trayodashi (Krishna) | Auspicious |
| 20 March 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Revati | Dwitiya (Shukla) | Auspicious |
| 25 March 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Mrigashira | Saptami (Shukla) | Auspicious |
| 27 March 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Punarvasu | Dashami (Shukla) | Auspicious |
| 2 April 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Hasta | Pratipada (Krishna) | Auspicious |
| 3 April 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Chitra | Dwitiya (Krishna) | Auspicious |
| 12 April 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Shravana | Dashami (Krishna) | Auspicious |
| 13 April 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Dhanishta | Ekadashi (Krishna) | Auspicious |
| 23 April 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Punarvasu | Saptami (Shukla) | Auspicious |
| 24 April 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Pushya | Ashtami (Shukla) | Auspicious |
| 29 April 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Hasta | Trayodashi (Shukla) | Auspicious |
| 1 May 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Swati | Purnima (Shukla) | Auspicious |
| 3 May 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Anuradha | Dwitiya (Krishna) | Auspicious |
| 10 May 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Dhanishta | Ashtami (Krishna) | Auspicious |
| 14 May 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Revati | Trayodashi (Krishna) | Auspicious |
| 18 May 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Rohini | Dwitiya (Shukla) | Auspicious |
| 20 May 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Punarvasu | Panchami (Shukla) | Auspicious |
| 21 May 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Pushya | Shashthi (Shukla) | Auspicious |
| 27 May 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Chitra | Dwadashi (Shukla) | Auspicious |
| 28 May 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Swati | Trayodashi (Shukla) | Auspicious |
| 31 May 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Anuradha | Purnima (Shukla) | Auspicious |
| 5 June 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Shravana | Panchami (Krishna) | Auspicious |
| 7 June 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Shatabhisha | Saptami (Krishna) | Auspicious |
| 10 June 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Revati | Dashami (Krishna) | Auspicious |
| 11 June 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Ashwini | Ekadashi (Krishna) | Auspicious |
| 15 June 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Mrigashira | Pratipada (Shukla) | Auspicious |
| 17 June 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Punarvasu | Tritiya (Shukla) | Auspicious |
| 22 June 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Hasta | Ashtami (Shukla) | Auspicious |
| 24 June 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Chitra | Dashami (Shukla) | Auspicious |
| 25 June 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Swati | Ekadashi (Shukla) | Auspicious |
| 2 July 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Shravana | Tritiya (Krishna) | Auspicious |
| 5 July 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Shatabhisha | Panchami (Krishna) | Auspicious |
| 8 July 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Revati | Ashtami (Krishna) | Auspicious |
| 9 July 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Ashwini | Dashami (Krishna) | Auspicious |
| 12 July 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Mrigashira | Trayodashi (Krishna) | Auspicious |
| 15 July 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Pushya | Pratipada (Shukla) | Auspicious |
| 20 July 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Hasta | Saptami (Shukla) | Auspicious |
| 24 July 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Anuradha | Ekadashi (Shukla) | Auspicious |
| 30 July 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Shravana | Pratipada (Krishna) | Auspicious |
| 31 July 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Dhanishta | Dwitiya (Krishna) | Auspicious |
| 5 August 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Ashwini | Saptami (Krishna) | Auspicious |
| 9 August 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Mrigashira | Dwadashi (Krishna) | Auspicious |
| 17 August 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Chitra | Panchami (Shukla) | Auspicious |
| 20 August 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Anuradha | Ashtami (Shukla) | Auspicious |
| 27 August 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Dhanishta | Purnima (Shukla) | Auspicious |
| 28 August 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Shatabhisha | Pratipada (Krishna) | Auspicious |
| 4 September 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Rohini | Ashtami (Krishna) | Auspicious |
| 7 September 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Punarvasu | Ekadashi (Krishna) | Auspicious |
| 13 September 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Hasta | Tritiya (Shukla) | Auspicious |
| 17 September 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Anuradha | Saptami (Shukla) | Auspicious |
| 23 September 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Dhanishta | Dwadashi (Shukla) | Auspicious |
| 24 September 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Shatabhisha | Trayodashi (Shukla) | Auspicious |
| 27 September 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Revati | Pratipada (Krishna) | Auspicious |
| 28 September 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Ashwini | Dwitiya (Krishna) | Auspicious |
| 1 October 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Rohini | Panchami (Krishna) | Auspicious |
| 2 October 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Mrigashira | Saptami (Krishna) | Auspicious |
| 5 October 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Pushya | Dashami (Krishna) | Auspicious |
| 11 October 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Chitra | Pratipada (Shukla) | Auspicious |
| 12 October 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Swati | Dwitiya (Shukla) | Auspicious |
| 21 October 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Dhanishta | Dashami (Shukla) | Auspicious |
| 22 October 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Shatabhisha | Ekadashi (Shukla) | Auspicious |
| 26 October 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Ashwini | Pratipada (Krishna) | Auspicious |
| 1 November 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Pushya | Saptami (Krishna) | Auspicious |
| 6 November 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Hasta | Trayodashi (Krishna) | Auspicious |
| 11 November 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Anuradha | Dwitiya (Shukla) | Auspicious |
| 16 November 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Shravana | Saptami (Shukla) | Auspicious |
| 22 November 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Ashwini | Trayodashi (Shukla) | Auspicious |
| 25 November 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Rohini | Pratipada (Krishna) | Auspicious |
| 26 November 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Mrigashira | Dwitiya (Krishna) | Auspicious |
| 3 December 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Hasta | Dashami (Krishna) | Auspicious |
| 4 December 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Chitra | Ekadashi (Krishna) | Auspicious |
| 6 December 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Swati | Trayodashi (Krishna) | Auspicious |
| 14 December 2026Monday (Somavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Dhanishta | Panchami (Shukla) | Auspicious |
| 16 December 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Shatabhisha | Saptami (Shukla) | Auspicious |
| 20 December 2026Sunday (Ravivara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Ashwini | Ekadashi (Shukla) | Auspicious |
| 23 December 2026Wednesday (Budhavara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Mrigashira | Purnima (Shukla) | Auspicious |
| 25 December 2026Friday (Shukravara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Punarvasu | Dwitiya (Krishna) | Auspicious |
| 31 December 2026Thursday (Guruvara) | 06:45 AM to 05:30 PM (Avoid Rahu Kaal window) | Hasta | Ashtami (Krishna) | Auspicious |
Om Shri Vishwakarmaaya Namah • Om Gam Ganapataye Namah
Recite this sacred formula 11 or 21 times before commencing the transaction or ritual to dissolve planetary impediments.
Favor Sunday, Monday, Wednesday, Thursday, or Friday for taking delivery.
Avoid Tuesdays and Saturdays for financial transaction and primary delivery.
Steer clear of Rikta Tithis (Chaturthi, Navami, Chaturdashi) and Amavasya.
Draw a Swastika with kumkum and sandal paste on the vehicle's bonnet before taking it home.
Break a coconut in front of the vehicle and offer sweets to the divine at a temple.
Authentic perspectives from Muhurta Chintamani, Brihat Samhita, and Dharmasindhu
In the timeless tradition of Sanatana Dharma, initiating any auspicious milestone—whether acquiring an automobile, purchasing landed estate, performing a housewarming entry, solemnizing matrimony, or naming a newborn—demands the precise alignment of time (Kaala). In Vedic philosophy, time is not merely a quantitative measurement of clock ticks; it is an active, living dimension governed by planetary deities and cosmic vibrations. Lord Krishna Himself proclaims in the Bhagavad Gita: "Kalo'smi loka-kshaya-krit pravriddho"—revealing Time as the supreme divine force.
A Shubh Muhurat represents an astrologically harmonized window where the nine planetary forces (Navagrahas) and twenty-seven lunar constellations (Nakshatras) emit supportive frequencies that neutralize obstacles and maximize prosperity. Commencing vital ventures during these sanctified windows shields the undertaking from friction, structural defects, mechanical hazards, and financial stress, establishing sustained bliss and stability.
Every auspicious calculation on our platform is synthesized from the five fundamental limbs of the classical Drik Ganita Hindu Panchang:
While our monthly calendars provide universal auspicious windows derived from ephemeris tables, classical texts like Muhurta Chintamani emphasize synchronizing the day with your individual birth chart (Janma Kundli).
Chandrabalam (Lunar Strength): Ensure that the transiting Moon on the chosen date is not positioned in the 4th, 8th, or 12th house from your natal Moon sign (Janma Rashi). A 4th or 8th house transit (Ashtama Chandra) induces anxiety and unexpected delays. Furthermore, Tarabalam evaluates the distance from your birth star to the day's constellation. Favorable Taras include Sampat (Wealth), Kshema (Well-being), Sadhana (Achievement), Mitra (Friend), and Parama Mitra (Supreme Friend).
A comprehensive Muhurat calculation requires the strict avoidance of adverse planetary windows:
When receiving delivery of a vehicle or taking formal possession of a property, coordinate your exact action with Amrit, Shubh, or Labh Choghadiya. Furthermore, the 48-minute Abhijit Muhurat occurring around midday is endowed with the supreme power to dissolve malefic doshas.
Before driving a new vehicle onto public highways, perform a complete Vahana Puja: cleanse the vehicle with water, apply Swastika marks with vermilion and sandalwood paste, place an idol or yantra of Lord Ganesha on the dashboard, crush four limes under the tires to dispel negative drishti (evil eye), and offer sweets to the needy.
Dedicated calendar grids for all life samskaras and auspicious milestones
Tuesday is governed by Mars (Mangala), a planet associated with aggression, iron friction, and combustion. Traditional texts suggest avoiding Tuesday deliveries to prevent accidental tendencies and unexpected repair costs.
Booking can be done on regular days, but the final financial transaction, key handover, and road-driving should strictly coincide with the prescribed Shubh Muhurat window.
Chara (Movable) and Laghu (Light) Nakshatras like Punarvasu, Swati, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Rohini, and Pushya are hailed as the finest stars for vehicle purchase.