
Entering a newly built or renovated home is a sanctified rite of passage. Performing Griha Pravesh under auspicious solar transitions (Uttarayana) purifies the residence from residual negativity and invites Sri Lakshmi's eternal presence.
Highlighted green dates are auspicious; click any day for deep Vedic breakdown
Month-by-month table of auspicious dates, nakshatra, tithi, and optimal timing
| Date & Day | Muhurat Window | Nakshatra | Tithi (Paksha) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19 January 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Ashadha | Pratipada (Shukla) | Auspicious |
| 21 January 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Dhanishta | Tritiya (Shukla) | Auspicious |
| 22 January 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shatabhisha | Chaturthi (Shukla) | Auspicious |
| 24 January 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Bhadrapada | Shashthi (Shukla) | Auspicious |
| 28 January 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Rohini | Dashami (Shukla) | Auspicious |
| 29 January 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Mrigashira | Ekadashi (Shukla) | Auspicious |
| 5 February 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Phalguni | Chaturthi (Krishna) | Auspicious |
| 7 February 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Chitra | Shashthi (Krishna) | Auspicious |
| 16 February 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shravana | Chaturdashi (Krishna) | Auspicious |
| 18 February 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shatabhisha | Pratipada (Shukla) | Auspicious |
| 20 February 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Bhadrapada | Tritiya (Shukla) | Auspicious |
| 21 February 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Revati | Chaturthi (Shukla) | Auspicious |
| 25 February 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Rohini | Navami (Shukla) | Auspicious |
| 26 February 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Mrigashira | Dashami (Shukla) | Auspicious |
| 4 March 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Phalguni | Pratipada (Krishna) | Auspicious |
| 6 March 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Chitra | Tritiya (Krishna) | Auspicious |
| 14 March 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Ashadha | Ekadashi (Krishna) | Auspicious |
| 16 April 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Bhadrapada | Chaturdashi (Krishna) | Auspicious |
| 17 April 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Revati | Amavasya (Krishna) | Auspicious |
| 20 April 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Rohini | Chaturthi (Shukla) | Auspicious |
| 30 April 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Chitra | Chaturdashi (Shukla) | Auspicious |
| 8 May 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Ashadha | Shashthi (Krishna) | Auspicious |
| 9 May 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shravana | Saptami (Krishna) | Auspicious |
| 11 May 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shatabhisha | Navami (Krishna) | Auspicious |
| 13 May 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Bhadrapada | Ekadashi (Krishna) | Auspicious |
| 14 May 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Revati | Trayodashi (Krishna) | Auspicious |
| 18 May 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Rohini | Dwitiya (Shukla) | Auspicious |
| 25 May 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Phalguni | Dashami (Shukla) | Auspicious |
| 27 May 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Chitra | Dwadashi (Shukla) | Auspicious |
| 4 June 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Ashadha | Chaturthi (Krishna) | Auspicious |
| 5 June 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shravana | Panchami (Krishna) | Auspicious |
| 6 June 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Dhanishta | Shashthi (Krishna) | Auspicious |
| 10 June 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Revati | Dashami (Krishna) | Auspicious |
| 15 June 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Mrigashira | Pratipada (Shukla) | Auspicious |
| 24 June 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Chitra | Dashami (Shukla) | Auspicious |
| 27 June 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Anuradha | Trayodashi (Shukla) | Auspicious |
| 1 July 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Ashadha | Dwitiya (Krishna) | Auspicious |
| 2 July 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shravana | Tritiya (Krishna) | Auspicious |
| 3 July 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shravana | Chaturthi (Krishna) | Auspicious |
| 4 July 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Dhanishta | Chaturthi (Krishna) | Auspicious |
| 8 July 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Revati | Ashtami (Krishna) | Auspicious |
| 11 July 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Rohini | Dwadashi (Krishna) | Auspicious |
| 24 July 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Anuradha | Ekadashi (Shukla) | Auspicious |
| 29 July 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Ashadha | Purnima (Shukla) | Auspicious |
| 30 July 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shravana | Pratipada (Krishna) | Auspicious |
| 31 July 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Dhanishta | Dwitiya (Krishna) | Auspicious |
| 1 August 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shatabhisha | Tritiya (Krishna) | Auspicious |
| 3 August 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Bhadrapada | Panchami (Krishna) | Auspicious |
| 8 August 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Rohini | Dashami (Krishna) | Auspicious |
| 15 August 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Phalguni | Tritiya (Shukla) | Auspicious |
| 17 August 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Chitra | Panchami (Shukla) | Auspicious |
| 20 August 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Anuradha | Ashtami (Shukla) | Auspicious |
| 21 August 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Anuradha | Navami (Shukla) | Auspicious |
| 26 August 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shravana | Chaturdashi (Shukla) | Auspicious |
| 27 August 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Dhanishta | Purnima (Shukla) | Auspicious |
| 28 August 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shatabhisha | Pratipada (Krishna) | Auspicious |
| 31 August 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Revati | Chaturthi (Krishna) | Auspicious |
| 4 September 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Rohini | Ashtami (Krishna) | Auspicious |
| 5 September 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Mrigashira | Navami (Krishna) | Auspicious |
| 12 September 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Phalguni | Dwitiya (Shukla) | Auspicious |
| 14 September 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Chitra | Chaturthi (Shukla) | Auspicious |
| 17 September 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Anuradha | Saptami (Shukla) | Auspicious |
| 21 September 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Ashadha | Dashami (Shukla) | Auspicious |
| 23 September 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Dhanishta | Dwadashi (Shukla) | Auspicious |
| 24 September 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shatabhisha | Trayodashi (Shukla) | Auspicious |
| 1 October 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Rohini | Panchami (Krishna) | Auspicious |
| 2 October 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Mrigashira | Saptami (Krishna) | Auspicious |
| 9 October 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Phalguni | Chaturdashi (Krishna) | Auspicious |
| 14 October 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Anuradha | Chaturthi (Shukla) | Auspicious |
| 19 October 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Ashadha | Navami (Shukla) | Auspicious |
| 21 October 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Dhanishta | Dashami (Shukla) | Auspicious |
| 22 October 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shatabhisha | Ekadashi (Shukla) | Auspicious |
| 24 October 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Bhadrapada | Trayodashi (Shukla) | Auspicious |
| 29 October 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Mrigashira | Chaturthi (Krishna) | Auspicious |
| 5 November 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Phalguni | Dwadashi (Krishna) | Auspicious |
| 7 November 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Chitra | Chaturdashi (Krishna) | Auspicious |
| 11 November 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Anuradha | Dwitiya (Shukla) | Auspicious |
| 16 November 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shravana | Saptami (Shukla) | Auspicious |
| 18 November 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Shatabhisha | Navami (Shukla) | Auspicious |
| 20 November 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Bhadrapada | Ekadashi (Shukla) | Auspicious |
| 21 November 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Revati | Dwadashi (Shukla) | Auspicious |
| 25 November 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Rohini | Pratipada (Krishna) | Auspicious |
| 26 November 2026Thursday (Guruvara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Mrigashira | Dwitiya (Krishna) | Auspicious |
| 2 December 2026Wednesday (Budhavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Phalguni | Navami (Krishna) | Auspicious |
| 4 December 2026Friday (Shukravara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Chitra | Ekadashi (Krishna) | Auspicious |
| 5 December 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Chitra | Dwadashi (Krishna) | Auspicious |
| 12 December 2026Saturday (Shanivara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Uttara Ashadha | Tritiya (Shukla) | Auspicious |
| 14 December 2026Monday (Somavara) | 06:15 AM to 11:45 AM (Brahma & Abhijit Muhurat) | Dhanishta | Panchami (Shukla) | Auspicious |
Om Vaastu Purushaaya Namah • Om Shreem Mahalakshmyai Namah
Recite this sacred formula 11 or 21 times before commencing the transaction or ritual to dissolve planetary impediments.
Carry Mangala Kalasha filled with holy water, mango leaves, and coconut across threshold with right foot first.
Boil milk until it overflows as an auspicious omen of boundless nourishment.
Do not leave the house empty for at least three consecutive nights following entry.
Authentic perspectives from Muhurta Chintamani, Brihat Samhita, and Dharmasindhu
In the timeless tradition of Sanatana Dharma, initiating any auspicious milestone—whether acquiring an automobile, purchasing landed estate, performing a housewarming entry, solemnizing matrimony, or naming a newborn—demands the precise alignment of time (Kaala). In Vedic philosophy, time is not merely a quantitative measurement of clock ticks; it is an active, living dimension governed by planetary deities and cosmic vibrations. Lord Krishna Himself proclaims in the Bhagavad Gita: "Kalo'smi loka-kshaya-krit pravriddho"—revealing Time as the supreme divine force.
A Shubh Muhurat represents an astrologically harmonized window where the nine planetary forces (Navagrahas) and twenty-seven lunar constellations (Nakshatras) emit supportive frequencies that neutralize obstacles and maximize prosperity. Commencing vital ventures during these sanctified windows shields the undertaking from friction, structural defects, mechanical hazards, and financial stress, establishing sustained bliss and stability.
Every auspicious calculation on our platform is synthesized from the five fundamental limbs of the classical Drik Ganita Hindu Panchang:
While our monthly calendars provide universal auspicious windows derived from ephemeris tables, classical texts like Muhurta Chintamani emphasize synchronizing the day with your individual birth chart (Janma Kundli).
Chandrabalam (Lunar Strength): Ensure that the transiting Moon on the chosen date is not positioned in the 4th, 8th, or 12th house from your natal Moon sign (Janma Rashi). A 4th or 8th house transit (Ashtama Chandra) induces anxiety and unexpected delays. Furthermore, Tarabalam evaluates the distance from your birth star to the day's constellation. Favorable Taras include Sampat (Wealth), Kshema (Well-being), Sadhana (Achievement), Mitra (Friend), and Parama Mitra (Supreme Friend).
A comprehensive Muhurat calculation requires the strict avoidance of adverse planetary windows:
When receiving delivery of a vehicle or taking formal possession of a property, coordinate your exact action with Amrit, Shubh, or Labh Choghadiya. Furthermore, the 48-minute Abhijit Muhurat occurring around midday is endowed with the supreme power to dissolve malefic doshas.
Before driving a new vehicle onto public highways, perform a complete Vahana Puja: cleanse the vehicle with water, apply Swastika marks with vermilion and sandalwood paste, place an idol or yantra of Lord Ganesha on the dashboard, crush four limes under the tires to dispel negative drishti (evil eye), and offer sweets to the needy.
Dedicated calendar grids for all life samskaras and auspicious milestones
No. When the Sun transits Jupiter's signs (Sagittarius and Pisces), Kharmas is observed and all major Griha Pravesh ceremonies are strictly paused.